VICTOR Denmark Open 2026 16es de finale · Double dames
contre HSU Ya Ching / Yu-Hsuan SUNG
demain à la suite
Mondial #22 Japon
Nao YAMAKITA est une joueuse de badminton japonaise, âgée de 20 ans. Elle figure au classement mondial de la Fédération à la 22e place. Son bilan s'établit à 132 victoires pour 40 défaites sur 176 matchs disputés, soit 77 % de réussite. Elle compte 11 titres en carrière. Son tableau de prédilection est le double dames. Droitière. Elle remporte 63 % de ses matchs allés au décisif, sur 35 matchs. Elle convertit 64 % de ses finales en titre. Elle n'a jamais battu Kanano MUROYA, en 3 rencontres.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | Quarts de finale |
| 2025 | 10 | Demi-finales |
| 2024 | 1 | Finale |
| 2023 | 12 | Quarts de finale |
| 2022 | 4 | Match pour la 3e place |
| 2019 | 1 | Finale |
| 2018 | 1 | 8es de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 76 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | Quarts de finale |
| 2022 | 2 | 8es de finale |
| 2019 | 1 | Finale |
| 2018 | 1 | Quarts de finale |
7 au total
ReplayDAIHATSU Japan Open 2026 | Suzuki/Yamakita (JPN) vs Fukushima/Matsumoto (JPN) [4] | QF17 juil. 2026
RésuméCorbett/Gai vs Suzuki/Yamakita | Extended rallies and tactical play05 juil. 2026
ReplayYONEX Canada Open 2026 | Suzuki/Yamakita (JPN) [4] vs Osawa/Tanabe (JPN) [3] | F05 juil. 2026
RésuméSuzuki/Yamakita vs Osawa/Tanabe | High-quality attacking play05 juil. 2026
ReplayYONEX Canada Open 2026 | Corbett/Gai (USA) [6] vs Suzuki/Yamakita (JPN) [4] | SF04 juil. 2026
ReplayIKSAN VICTOR Korea Masters 2025 | Suzuki/Yamakita (JPN) [6] vs. Kim/Lee (KOR) | F09 nov. 2025
11 titres, dont 2 Super 300