VICTOR BWF World Junior Championships 2026 64es de finale · Double mixte
contre Masato YAMASHIRO / Rio YAMAKITA
Mondial #1048 Pologne
Mateusz MICHALIK est un joueur de badminton polonais, âgé de 17 ans. Il figure au classement mondial de la Fédération à la 1048e place. Son bilan s'établit à 60 victoires pour 81 défaites sur 147 matchs disputés, soit 43 % de réussite. Son tableau de prédilection est le double hommes. Il remporte 59 % de ses matchs allés au décisif, sur 17 matchs. En 2026, il a disputé 7 tournois et atteint en moyenne les 8es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 8es de finale |
| 2025 | 12 | 8es de finale |
| 2024 | 6 | 8es de finale |
| 2023 | 1 | 8es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 48 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 8es de finale |
| 2025 | 11 | 16es de finale |
| 2024 | 6 | 32es de finale |
| 2023 | 1 | 32es de finale |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | Match pour la 3e place |
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 32es de finale |
| 2025 | 9 | 16es de finale |
| 2024 | 4 | 16es de finale |
| 2023 | 1 | 32es de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 32 %.