YONEX BYD Czech Open 2026 Qualifications : 8es de finale · Double hommes
contre Szymon GWIAZDA / Igor JASEK
15/10 à la suite
Mondial #160 Suède
Joel HANSSON est un joueur de badminton suédois, âgé de 25 ans. Il figure au classement mondial de la Fédération à la 160e place. Son bilan s'établit à 85 victoires pour 91 défaites sur 180 matchs disputés, soit 48 % de réussite. Son tableau de prédilection est le double hommes. Il remporte 32 % de ses matchs allés au décisif, sur 25 matchs. Il n'a jamais battu Zach RUSS, en 4 rencontres. En 2026, il a disputé 6 tournois et atteint en moyenne les 16es de finale.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 16es de finale |
| 2025 | 3 | Quarts de finale |
| 2024 | 4 | 8es de finale |
| 2023 | 6 | 8es de finale |
| 2022 | 13 | 8es de finale |
| 2021 | 6 | 8es de finale |
| 2019 | 6 | 16es de finale |
| 2018 | 7 | 8es de finale |
| 2016 | 1 | 16es de finale |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
Comparé au taux de victoire du tableau, 47 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | Qualifications |
| 2024 | 1 | Qualifications |
| 2023 | 2 | Quarts de finale |
| 2022 | 3 | 8es de finale |
| 2019 | 3 | 16es de finale |
| 2018 | 1 | 32es de finale |
| 2016 | 2 | Quarts de finale |
Comparé au taux de victoire du tableau, 55 %.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | Qualifications |
| 2020 | 2 | Qualifications |
| 2019 | 1 | Match pour la 3e place |
| 2018 | 2 | Qualifications |
Rencontrés au moins trois fois, jamais battus.
| Saison | Tournois | Profondeur moyenne |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 16es de finale |
| 2018 | 6 | 16es de finale |
| 2016 | 2 | 16es de finale |